CommuniquésCroissance VerteLa Une
TEMPÉRATURES PRÉVUES POUR LE SAMEDI 03 MAI 2025

Voici les températures minimales et maximales prévues pour le samedi 3 mai 2025, selon la Direction générale de la météorologie du Maroc :
| Ville | Min (°C) | Max (°C) |
|---|---|---|
| Oujda | 14 | 24 |
| Bouarfa | 16 | 29 |
| Al Hoceima | 16 | 23 |
| Tétouan | 13 | 26 |
| Sebta | 13 | 22 |
| Mellilia | 15 | 21 |
| Tanger | 15 | 25 |
| Kénitra | 15 | 23 |
| Rabat | 15 | 24 |
| Casablanca | 15 | 24 |
| El Jadida | 15 | 24 |
| Settat | 15 | 27 |
| Safi | 14 | 23 |
| Khouribga | 13 | 25 |
| Béni Mellal | 13 | 25 |
| Marrakech | 15 | 27 |
| Meknès | 14 | 27 |
| Fès | 14 | 25 |
| Ifrane | 4 | 18 |
| Taounate | 16 | 25 |
| Errachidia | 12 | 29 |
| Ouarzazate | 14 | 31 |
| Agadir | 14 | 23 |
| Essaouira | 13 | 23 |
| Laâyoune | 16 | 28 |
| Smara | 17 | 31 |
| Dakhla | 18 | 27 |
| Aousserd | 21 | 32 |
| Lagouira | 19 | 29 |
| Midelt | 11 | 24 |
Ces températures reflètent des conditions printanières agréables, avec des maximales variant entre 18°C à Ifrane et 32°C à Aousserd. Le temps s’annonce généralement sec et ensoleillé sur l’ensemble du pays.
Pour Casablanca, les prévisions indiquent un temps partiellement ensoleillé avec une température maximale de 23°C et une minimale de 16°C.

