Avec plus d’une dizaine de nouvelles autorisations d’ouverture et de renouvellement d’exploitation accordées au cours de l’année 2024, la province de Safi confirme son rôle moteur dans l’extraction de gypse au Maroc. Portée par une demande industrielle soutenue, la région attire de plus en plus d’opérateurs privés.
La cartographie des ouvertures de carrières pour l’année 2024 met en évidence une concentration stratégique de l’exploitation du gypse dans la région de Marrakech-Safi, et plus particulièrement au sein de la province de Safi. Selon le récent bulletin officiel, pas moins de 18 opérations majeures (visant l’ouverture, le renouvellement de déclaration ou le changement d’exploitant) ont été actées, témoignant de la vitalité d’un secteur clé pour l’industrie des matériaux de construction.
Sidi Tiji et Khat Azakane : Épicentres de l’activité
L’analyse géographique des permis d’exploitation révèle que l’activité se concentre quasi exclusivement sur trois communes clés : Sidi Tiji, Khat Azakane et Nka.
Sidi Tiji s’impose comme le véritable poumon de cette industrie avec 13 projets répertoriés. La commune abrite également les plus grandes superficies exploitées, à l’instar du site de GROUP H SARL qui s’étend sur plus de 269 hectares. Khat Azakane se positionne juste derrière, accueillant notamment les impressionnants projets jumeaux de Consmeta Corporation (et CONSMETA SARL AU), couvrant chacun plus de 96 hectares.
Un volume d’extraction annuel cible de 235 000 m^3
Le dynamisme des opérateurs privés nationaux et internationaux se traduit par des projections de volumes d’extraction ambitieuses. Pour les seules carrières validées ou renouvelées en 2024, la capacité annuelle déclarée atteint un total cumulé de 235 000 mètres cubes.
Les plus gros contributeurs à ce volume prévisionnel sont SAADA PLATRE SARL et GROUP H SARL, avec des déclarations de capacité s’levant à 30 000 $m^3$ chacune par an. La majorité des autres exploitants (tels que SONOREC, GYTT, SOGYPSE ou ZINAJ) maintiennent un rythme de croisière standardisé à 10 000 $m^3$ annuels.
| Indicateurs Clés du Gypse à Safi (2024) | Valeurs |
| Nombre total de carrières de gypse validées | 18 sites |
| Volume annuel total d’extraction déclaré | 235 000 m^3 |
| Mode d’extraction prédominant | 100% À ciel ouvert |
| Nature juridique des terrains | 100% Propriété privée |
Tableau des carrières déclarées (2024)
Zone Khat Azakane
| Exploitant | Objet | Date | Durée | Superficie | Quantité (m³/an) |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSMETA SARL AU | Changement d’exploitant | 18/03/2024 | 9 ans 9 mois | 96,395 ha | 20 000 |
| Consmeta Corporation | Ouverture + exploitation | 18/03/2024 | 9 ans 9 mois | 96,395 ha | 20 000 |
| SONOREC SARL | Renouvellement | 05/04/2024 | 4 ans 11 mois | 115,800 ha | 10 000 |
| ZINAJ SARL | Renouvellement | 29/05/2024 | 5 ans | 5 ha | 10 000 |
Zone Sidi Tiji
| Exploitant | Objet | Date | Durée | Superficie | Quantité (m³/an) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAADA PLATRE SARL | Renouvellement | 22/03/2024 | 5 ans | 41,100 ha | 30 000 |
| GROUP H SARL | Ouverture + exploitation | 04/04/2024 | 9 ans 8 mois | 269,042 ha | 30 000 |
| CATRAD SARL | Renouvellement | 05/04/2024 | 4 ans 9 mois | 116,903 ha | 10 000 |
| TRANSD SARL | Renouvellement | 16/04/2024 | 5 ans 2 mois | 37,997 ha | 15 000 |
| GYPSE TUI SARL | Renouvellement | 26/04/2024 | 5 ans | 36,900 ha | 15 000 |
| GYTT SARL | Ouverture + exploitation | 13/05/2024 | 5 ans | 15,970 ha | 10 000 |
| SOGYPSE SARL | Renouvellement | 13/05/2024 | 5 ans | 8,787 ha | 10 000 |
| ARNY MINER SARL AU | Ouverture + exploitation | 19/05/2024 | 5 ans | 44,183 ha | 10 000 |
| PRO-PLA-COM SARL | Renouvellement | 15/06/2024 | 5 ans 6 mois | 62,322 m² | 15 000 |
| Exploitant | Type d’opération | Date | Durée d’exploitation | Matériau | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| SARL KOGYPSE | Renouvellement | 08/01/2024 | 22 jours + 8 mois + 4 ans | Gypse | – |
| AU SARL MAR TRAV | Ouverture + exploitation | 15/02/2024 | 16 jours + 10 mois + 9 ans | Gypse | Domaine public |
| AU SARL SOCYPSE H | Ouverture + exploitation | 15/02/2024 | 5 ans | Gypse | Domaine public |
| Bouchaib ECHAOUFI | Changement d’exploitant | 26/02/2024 | 10 mois + 4 ans + 5 mois | Gypse | Domaine public |
Zone Nka
| Exploitant | Objet | Date | Durée | Superficie | Quantité (m³/an) |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUNOUARA Abdelkader | Renouvellement | 15/07/2024 | 5 ans 5 mois | 30,458 m² | 15 000 |



