Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 14 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0851 – 11,7205
1 DOLLAR U.S.A. 9,0014 – 10,461
1 DOLLAR CANADIEN 6,3332 – 7,3602
1 LIVRE STERLING 11,938 – 13,874
1 LIVRE GIBRALTAR 11,938 – 13,874
1 FRANC SUISSE 10,806 – 12,558
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3972 – 2,786
1 DINAR KOWEITIEN 28,874 – 33,556
1 DIRHAM E.A.U. 2,4507 – 2,8481
1 RIYAL QATARI 2,469 – 2,8694
1 DINAR BAHREINI 23,825 – 27,689
100 YENS JAPONAIS 5,6823 – 6,6037
1 RIYAL OMANI 23,38 – 27,172.
