Le magazine « CEO World » Américain a publié dernièrement la liste des familles les plus riches du monde en 2020. La famille du milliardaire américain Jeff Bezos, fondateur et PDG de la société de vente en ligne « Amazon« , maintient incontestablement la tête du classement.
| Rank | Family | Net Worth | Country | Société |
| 1 | Bezos Family | $214 billion | US | Amazon |
| 2 | Walton Family | $200 billion | US | Walmart |
| 3 | Koch Family | $94.1 billion | US | Koch Industries |
| 4 | Mars Family | $72 billion | US | Mars |
| 5 | Ambani Family | $64.5 billion | India | Reliance Industries |
| 6 | Dumas Family of Hermes | $53.1 billion | France | Hermes |
| 7 | Boehringer Von Baumbach Families | $52 billion | Germany | Boehringer Ingelheim |
| 8 | Van Damme De Spoelberch and De Mevius Families | $52.9 billion | Belgium | Anheuser Busch InBev |
| 9 | Wertheimer Family | $48.6 billion | France | Chanel |
| 10 | Chearavanont family | $37.9 billion | Thailand | Charoen Pokphand Group |
| 11 | Johnson Fidelity | $37.4 billion | US | Fidelity Investments |
| 12 | Cox family | $36.9 billion | US | Cox Enterprises |
| 13 | Quandt family | $35 billion | Germany | BMW |
| 14 | Kwok family | $34 billion | Hong Kong | Sun Hung Kai Properties |
| 15 | Thomson family | $34.8 billion | Canada | Thomson Reuters |
| 16 | Johnson (SC) | $33 billion | US | SC Johnson |
| 17 | Mulliez family | $33 billion | France | Auchan |
| 18 | Pritzker family | $33.7 billion | US | Hyatt Hotels |
| 19 | Albrecht family | $32.6 billion | Germany | Aldi |
| 20 | Hartono family | $32.5 billion | Indonesia | Bank Central Asia |
| 21 | Rausing family | $32.5 billion | UK | Tetra Laval |
| 22 | Lauder family | $32.3 billion | US | Estee Lauder |
| 23 | Hoffmann Oeri family | $31.3 billion | Switzerland | Roche |
| 24 | Ferrero family | $29.8 billion | Italy | Ferrero |
| 25 | Cargill MacMillan Families | $25 billion | US | Cargill |



