Bourse Casablanca : Séance volatile

La séance 25 septembre 2025 s’achève sur une baisse généralisée des indices.
- MASI recule de 0,96 % à 19 430,04 points.
- MASI 20 perd 1,06 %, à 1 582,11 points.
- L’indice MASI ESG baisse de 1,17 %, tandis que les Mid & Small Cap limitent la baisse à 0,62 %.
Le marché affiche une tendance baissière sur toutes les valeurs, les grandes capitalisations et les valeurs ESG étant légèrement plus affectées.
Top hausses
Action | Cours de clôture | Variation |
---|---|---|
INVOLYS | 166,05 | +9,97 % |
AFMA | 1 347,00 | +6,74 % |
LESIEUR CRISTAL | 300,00 | +5,26 % |
AUTO NEJMA | 2 318,00 | +5,99 % |
SALAFIN | 660,00 | +5,60 % |
HPS | 530,00 | +4,19 % |
S.M MONETIQUE | 635,00 | +3,10 % |
CARTIER SAADA | 39,50 | +2,86 % |
CTM | 982,90 | +2,39 % |
JET CONTRACTORS | 2 539,00 | +2,38 % |
Top baisses
Action | Cours de clôture | Variation |
---|---|---|
MICRODATA | 825,00 | -7,29 % |
MAGHREB OXYGENE | 402,05 | -6,48 % |
SOCIETE DES BOISSONS D | 2 150,00 | -6,52 % |
ZELLIDJA S.A | 243,50 | -5,98 % |
RISMA | 415,20 | -2,99 % |
WAFA ASSURANCE | 5 050,00 | -2,88 % |
EQDOM | 1 305,00 | -2,61 % |
TAQA MOROCCO | 2 580,00 | -2,64 % |
TGCC S.A | 922,00 | -2,54 % |
DARI COUSPATE | 4 000,00 | -2 |
La séance est marquée par une nette volatilité, avec plusieurs actions enregistrant des hausses supérieures à 5% (INVOLYS, AFMA, LESIEUR CRISTAL, AUTO NEJMA, SALAFIN). Les plus fortes baisses concernent MICRODATA (-7,29%), MAGHREB OXYGENE (-6,48%) et SOCIETE DES BOISSONS D (-6,52%), traduisant des prises de bénéfices ou des pressions sur certains secteurs.
Les volumes les plus significatifs se retrouvent sur ATTIJARIWAFA BANK, CFG BANK, AUTO HALL, reflétant un intérêt important pour les grandes capitalisations.