Communiqués

Cours des devises du jeudi 15 octobre

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 15 octobre :

Devises     Achat – Vente

1 EURO     10,0941 – 11,7309

1 DOLLAR U.S.A.     8,9892 – 10,447

1 DOLLAR CANADIEN     6,3323 – 7,3591

1 LIVRE STERLING     11,927 – 13,861

1 LIVRE GIBRALTAR     11,927 – 13,861

1 FRANC SUISSE     10,855 – 12,615

1 RIYAL SAOUDIEN     2,3951 – 2,7835

1 DINAR KOWEITIEN     28,918 – 33,608

1 DIRHAM E.A.U.     2,4474 – 2,8442

1 RIYAL QATARI     2,4657 – 2,8655

1 DINAR BAHREINI     23,8 – 27,66

100 YENS JAPONAIS     5,6995 – 6,6237

1 RIYAL OMANI     23,342 – 27,128.

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page