Communiqués

Cours des devises du lundi 12 octobre

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 12 octobre :

Devises     Achat – Vente

1 EURO     10,0803  – 11,7149

1 DOLLAR U.S.A.     9,0075 – 10,4681

1 DOLLAR CANADIEN     6,3153 – 7,3393

1 LIVRE STERLING     11,926 – 13,86

1 LIVRE GIBRALTAR     11,926 – 13,86

1 FRANC SUISSE     10,822 – 12,577

1 RIYAL SAOUDIEN     2,3983 – 2,7873

1 DINAR KOWEITIEN     28,926 – 33,616

1 DIRHAM E.A.U.     2,4524 – 2,85

1 RIYAL QATARI     2,4707 – 2,8713

1 DINAR BAHREINI     23,848 – 27,716

100 YENS JAPONAIS     5,6854 – 6,6074

1 RIYAL OMANI     23,396 – 27,19.

map

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page