Bourse de Casablanca: Les indices clés du 1er semestre
La Bourse de Casablanca a publié son Résumé semestriel: | |
Indices à la fin du semestre | |||||||
Indice | Précédent | Actuel | Variation semestrielle | Variation annuelle | |||
INDICES DE RENTABILITE | |||||||
MADEX RENTABILITE NET | 23 039,06 | 19 289,64 | -16,27 % | -16,27 % | |||
MADEX RENTABILITE BRUT | 25 639,34 | 21 488,87 | -16,19 % | -16,19 % | |||
MASI RENTABILITE BRUT | 33 213,99 | 27 937,77 | -15,89 % | -15,89 % | |||
MASI RENTABILITE NET | 29 687,09 | 24 945,80 | -15,97 % | -15,97 % | |||
INDICES EN DEVISE | |||||||
MADEX (USD) | 8 426,84 | 6 923,17 | -17,84 % | -17,84 % | |||
MADEX (EUR) | 9 488,20 | 7 802,09 | -17,77 % | -17,77 % | |||
MASI (USD) | 10 340,57 | 8 526,92 | -17,54 % | -17,54 % | |||
MASI (EUR) | 11 642,96 | 9 609,44 | -17,47 % | -17,47 % |
Liste des augmentations de capital du semestre | |||||||
Société / Instrument | Séance | Montant | Prix | Nombre de titres | |||
2L ADH J01JAN2020 | 23/01/2020 | 799 941 360,00 | 10,00 | 79 994 136 | |||
ALLIANCES | 14/02/2020 | 300 000 000,00 | 100,00 | 3 000 000 | |||
IMMORENTE INVEST | 11/02/2020 | 408 000 000,00 | 100,00 | 4 080 000 |
TOP3 des meilleures actions
Action Cours semestre précédent Dernier cours Variation
STROC INDUSTRIE 11,50 13,79 19,91 %
HPS 3 750,00 4 490,00 19,73 %
LABEL VIE 2 683,00 3 198,00 19,19 %
TOP3 des instruments les plus actifs du semestre
Instrument Volume (MAD) Part
ATTIJARIWAFA BANK 4 430 670 622,00 20,90 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB 3 695 839 013,10 17,44 %
COSUMAR 1 502 099 879,60 7,09 %