
En 2024, le Maroc s’est classé au 4ᵉ rang mondial des pays ayant le plus perdu d’argent à cause des refus de visas Schengen.
Les ressortissants marocains ont déposé 606 800 demandes, représentant un total de 51,6 millions d’euros versés en frais de dossier, selon le site spécialisé «Schengen News».
Parmi ces demandes, 115 774 ont été rejetées, ce qui correspond à près de 9,8 millions d’euros de frais non remboursables.
En 2023, sur 591.000 demandes de visas, 136.367 ont été rejetées au Maroc, soit 10,9 millions d’euros perdus.
Ces chiffres illustrent la forte pression migratoire et académique vers l’Europe, mais aussi la rigueur des critères de délivrance des visas appliqués aux citoyens marocains.
Classement des pays les plus touchés par les refus de visas Schengen – Année 2024
| Rang | Pays | Nombre total de demandes | Montant total dépensé (€) | Nombre de refus | Montant perdu (€) | Observation principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Algérie | 544 634 | 46,3 M€ | 185 101 | 15,7 M€ | Taux de refus très élevé, l’un des plus importants d’Afrique du Nord. |
| 🥈 2 | Turquie | 1 170 000 | 99,7 M€ | 170 129 | 14,5 M€ | Forte demande liée au tourisme et aux affaires. |
| 🥉 3 | Inde | 1 100 000 | 94,2 M€ | 165 266 | 14,0 M€ | Mobilité académique et professionnelle en hausse. |
| 4 | Maroc | 606 800 | 51,6 M€ | 115 774 | 9,8 M€ | Forte demande étudiante et familiale ; 4ᵉ rang mondial des pertes. |
| 5 | Chine | 1 700 000 | 151,2 M€ | 80 703 | 6,8 M€ | Volume très élevé mais taux de refus modéré. |
| 6 | Émirats arabes unis | 260 229 | 22,1 M€ | 61 738 | 5,2 M€ | Hausse des voyages d’affaires et de tourisme. |
| 7 | Russie | 606 594 | 51,6 M€ | 44 885 | 3,8 M€ | Contexte géopolitique impactant les délivrances. |
| 8 | Royaume-Uni | 470 569 | 40,0 M€ | 32 390 | 2,75 M€ | Mobilité post-Brexit sous contraintes. |
| 9 | Arabie saoudite | 505 455 | 43,0 M€ | 29 517 | 2,5 M€ | Fortes dépenses touristiques, refus limités. |
| 10 | Thaïlande | 265 243 | 22,5 M€ | 16 361 | 1,39 M€ | Taux de refus relativement faible. |



