Classement QS 2026: Le Maroc absent du Top 50 des universités arabes

Le classement QS 2026 des universités arabes ne place aucune institution marocaine parmi les 50 premières, reflétant la domination des pays du Golfe et de l’Égypte.
Les experts mondiaux de l’enseignement supérieur QS Quacquarelli Symonds ont publié aujourd’hui le classement QS World University Rankings: Arab Region 2026.
Cette édition inclut 298 universités issues de 20 pays, dont 73 figurent pour la première fois.
L’Université du Roi Fahd du Pétrole et des Mines (KFUPM) en Arabie saoudite se classe première, suivie de l’Université du Qatar.
L’Université Khalifa (Émirats arabes unis) grimpe à la troisième place, son meilleur classement à ce jour, dépassant l’Université King Saud (quatrième). Le Liban, Oman et la Jordanie figurent également dans le top 50.
Rang 2026 | Rang 2025 | Université | Pays |
---|---|---|---|
1 | 1 | Université du Roi Fahd du Pétrole et des Mines (KFUPM) | Arabie saoudite |
2 | 2 | Université du Qatar | Qatar |
3 | 4 | Université Khalifa | Émirats arabes unis |
4 | 3 | Université King Saud | Arabie saoudite |
5 | 5 | Université des Émirats arabes unis (UAEU) | Émirats arabes unis |
6 | 6 | Université américaine de Beyrouth (AUB) | Liban |
7 | 7 | Université King Abdulaziz (KAU) | Arabie saoudite |
8 | 8 | Université Sultan Qaboos | Oman |
9 | 10 | Université américaine de Sharjah | Émirats arabes unis |
10 | 9 | Université de Jordanie | Jordanie |
11 | 12 | Université d’Abu Dhabi | Émirats arabes unis |
12 | 17 | Université Ajman | Émirats arabes unis |
13 | 13 | Université américaine du Caire | Égypte |
14 | 22 | Université de Sharjah | Émirats arabes unis |
15 | 14 | Université Imam Abdulrahman Bin Faisal (IAU) | Arabie saoudite |
16 | 16 | Université des sciences et technologies de Jordanie | Jordanie |
17 | 11 | Université King Khalid | Arabie saoudite |
18 | 15 | Université Prince Mohammad Bin Fahd | Arabie saoudite |
19 | 23 | Université américaine du Moyen-Orient (AUM) | Koweït |
20 | 21 | Université du Caire | Égypte |
21 | 24 | Université canadienne de Dubaï | Émirats arabes unis |
22 | 26 | Université libanaise | Liban |
23 | 20 | Université Zayed | Émirats arabes unis |
24 | 31 | Université américaine du Liban (LAU) | Liban |
25 | 27 | Université d’Al Ain | Émirats arabes unis |
26 | 34 | Université King Faisal | Arabie saoudite |
27 | 19 | Université Umm Al-Qura | Arabie saoudite |
28 | 28 | Université Ain Shams (Le Caire) | Égypte |
29 | 18 | Université Hamad Bin Khalifa | Qatar |
30 | 25 | Université des sciences appliquées de Bahreïn | Bahreïn |
31 | 29 | Université arabe de Beyrouth | Liban |
32 | 43 | Université Al-Ahliyya Amman | Jordanie |
33 | 30 | Université Princesse Nourah bint Abdulrahman | Arabie saoudite |
34 | =38 | Université de Bagdad | Irak |
35 | =48 | Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) | Liban |
36 | 32 | Université d’Alexandrie | Égypte |
37 | =48 | Université privée des sciences appliquées de Jordanie | Jordanie |
38 | 35 | Université Imam Mohammad Ibn Saoud (IMSIU) | Arabie saoudite |
39 | 54 | Université germano-jordanienne | Jordanie |
40 | 42 | Université Yarmouk | Jordanie |
41 | 44 | Université de Tunis El Manar | Tunisie |
42 | 36 | Université du Golfe pour la science et la technologie | Koweït |
43 | 33 | Université Ahlia | Bahreïn |
44 | 40 | Université de Jouf | Arabie saoudite |
45 | 50 | Université du Futur (Future University in Egypt) | Égypte |
46 | 56 | Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) | Liban |
47 | 45 | Université américaine de Dubaï | Émirats arabes unis |
48 | 37 | Université de Qassim | Arabie saoudite |
49 | 51 | Université du Koweït | Koweït |
50 | =38 | Université de Mansoura | Égypte |
Résumé exécutif
- L’Algérie est le pays le plus représenté avec 46 universités classées, dont 32 nouvelles entrées – la plus forte progression de tous les pays.
- L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dominent, chacun comptant trois universités dans le top 10 et six dans le top 20, soit le double de leurs concurrents les plus proches.
- Aucune nouvelle institution ne fait son entrée dans le top 10. L’Université de Sharjah (EAU), l’Université américaine du Moyen-Orient (Koweït) et l’Université du Caire (Égypte) intègrent le top 20.
- Parmi les nouvelles entrées dans le top 50 figurent :
- la German Jordanian University (39e),
- l’Université Saint-Esprit de Kaslik au Liban (46e),
- et l’Université du Koweït (49e).
- L’Égypte est le deuxième pays le plus représenté et le leader africain dans le top 50, avec six universités, menées par l’Université américaine du Caire.
- Six pays enregistrent une amélioration globale : les Émirats arabes unis, Oman, la Palestine, la Jordanie, l’Irak et le Liban.
- Le Maroc se distingue avec le plus grand nombre d’universités dans le top 10 pour la catégorie “Staff with PhD” (enseignants titulaires d’un doctorat).
- L’Irak se démarque en matière de ressources pédagogiques, avec trois universités dans le top 10 pour le ratio enseignants/étudiants.
- Le Qatar maintient son fort niveau d’excellence : l’Université du Qatar se classe deuxième au général, tandis que l’Université Hamad Bin Khalifa domine quatre indicateurs, plus que toute autre institution.
- La Jordanie connaît une hausse spectaculaire de la réputation auprès des employeurs, avec 83 % de ses universités en progression sur cet indicateur – le meilleur score régional.
Déclaration officielle
Le Dr Ashwin Fernandes, directeur exécutif de QS pour la région AMESA (Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud), a déclaré :
« Le classement QS 2026 pour la région arabe est le plus vaste jamais publié et demeure un outil comparatif essentiel pour les étudiants, les dirigeants universitaires et les décideurs.
L’enseignement supérieur dans la région arabe reste dynamique et nuancé : certaines nations, soutenues par la croissance économique, investissent massivement dans la recherche et l’innovation, tandis que d’autres continuent de faire face à des défis liés aux ressources et aux capacités. »
/PRNewswire/