
La facture énergétique du Maroc a reculé de 6,2 % (-4,8 Mds DH) à fin août 2025 pour s’établir à 72,6 Mds DH contre 77,4 Mds DH une année auparavant, et ce malgré une hausse des volumes importés de +8,5 % (24,4 Mt contre 22,5 Mt). L’élément clé est la forte détente des prix internationaux (-18 % environ sur plusieurs segments, notamment gas-oils et fuel-oils, huiles et essence).
Poste | 2025 (Tonne) | 2025 (Valeur, 1000 DH) | 2024 (Tonne) | 2024 (Valeur, 1000 DH) | Variation Volume (%) | Variation Valeur (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Énergie & Lubrifiants | 24 382 360 | 72 630 867 | 22 474 420 | 77 444 828 | +8,5 % | -6,2 % |
Gas-oils et fuel-oils | 5 426 968 | 34 857 424 | 4 942 482 | 39 117 284 | +9,8 % | -10,9 % |
Gaz de pétrole & hydrocarbures | 8 712 092 | 13 337 423 | 8 465 897 | 14 030 009 | +2,9 % | -4,9 % |
Houilles, cokes & combustibles solides | 8 255 330 | 9 091 498 | 7 366 205 | 8 789 776 | +12,1 % | +3,4 % |
Huiles de pétrole & lubrifiants | 1 037 852 | 7 941 143 | 880 074 | 8 305 578 | +17,9 % | -4,4 % |
Essence de pétrole | 581 414 | 4 241 111 | 504 369 | 4 615 959 | +15,3 % | -8,1 % |
Paraffines & dérivés | 368 703 | 1 772 132 | 315 393 | 1 638 147 | +16,9 % | +8,2 % |
Pourtant, les prix à la pompe au Maroc (gasoil/essence) sont restés quasiment stables pour les consommateurs. Comment expliquer cette stabilisation implicite tolérant une faible transmission de la baisse au marché domestique ?