Rebond marqué sur la Bourse de Casablanca ce vendredi

La séance de ce vendredi s’est soldée par une nette progression des principaux indices de la place casablancaise, dans un climat porteur :
- MASI : 17 957,33 pts (+1,88 %)
- MASI 20 : 1 468,49 pts (+1,96 %)
- MASI ESG : 1 241,82 pts (+1,87 %)
- MASI Mid and Small Cap : 1 729,75 pts (+1,94 %)
Les quatre indices ont affiché une performance positive avoisinant les 2 %, confirmant un regain de confiance des investisseurs. Le MASI 20, qui regroupe les valeurs les plus liquides, signe la meilleure performance de la journée. Cette dynamique peut s’expliquer par des mouvements acheteurs ciblant les grandes capitalisations ainsi que par une amélioration du sentiment de marché
Top hausses du jour
Action | Clôture (MAD) | Variation | Volume échangé (MAD) |
---|---|---|---|
INVOLYS | 130,95 | +10,00 % | 3,34 M |
IB MAROC.COM | 49,22 | +9,99 % | 76 K |
SONASID | 2 530,00 | +7,57 % | 8,49 M |
STROC INDUSTRIE | 165,90 | +6,59 % | 11,99 M |
AGMA | 6 974,00 | +5,99 % | 6,9 K |
AFRIQUIA GAZ | 4 399,00 | +5,85 % | 2,2 M |
RESIDENCES DAR SAADA | 111,10 | +5,81 % | 21,46 M |
JET CONTRACTORS | 1 939,00 | +5,78 % | 15,37 M |
Ces hausses témoignent d’un fort intérêt pour des valeurs industrielles, technologiques et immobilières.
Plus fortes baisses
Action | Clôture (MAD) | Variation | Volume échangé (MAD) |
---|---|---|---|
EQDOM | 1 075,00 | -8,12 % | 545 K |
SALAFIN | 620,00 | -6,61 % | 1 M |
MAROC LEASING | 353,00 | -5,61 % | 2,4 K |
M2M Group | 500,10 | -4,92 % | 22 K |
SMI | 2 300,00 | -3,97 % | 1 M |
Les valeurs financières, en particulier celles du crédit à la consommation, subissent les plus fortes pressions baissières.
Les plus gros volumes échangés
Action | Volume échangé (MAD) | Clôture (MAD) | Variation |
---|---|---|---|
CIMENTS DU MAROC | 80,66 M | 1 915,00 | +0,79 % |
TGCC S.A | 49,62 M | 830,00 | +2,52 % |
SODEP – Marsa Maroc | 44,08 M | 825,10 | +1,36 % |
ATTIJARIWAFA BANK | 55,89 M | 665,00 | +1,06 % |
DOUJA PROM ADDOHA | 26,27 M | 35,00 | +2,94 % |
Ces volumes confirment la vigueur des échanges, avec une prédominance des secteurs bancaire, immobilier et BTP.