
Énergies vertes : qui du Maroc ou de l’Afrique du Sud dominera l’export vers l’UE ? Un projet majeur de 5,8 milliards de dollars, situé sur la côte est sud-africaine, ambitionne de produire l’un des ammoniacs verts les plus compétitifs au monde, à destination des marchés européens et asiatiques.
Porté par la société britannique Hive Energy et son partenaire local BuiltAfrica, le complexe industriel en développement à Coega vise une capacité d’exportation d’un million de tonnes d’ammoniac vert par an d’ici fin 2029. L’objectif annoncé est clair : offrir un prix inférieur à 650 dollars la tonne, contre une moyenne internationale estimée à 760 dollars.
L’Afrique du Sud capitalise sur ses infrastructures existantes, une forte exposition au solaire et à l’éolien, et la présence d’une usine de dessalement opérée par Cerebos pour réduire les coûts d’investissement. À terme, le projet pourrait même quadrupler sa production à 4 millions de tonnes par an, selon Colin Loubser, PDG Afrique de Hive Energy.
« Nous pouvons produire à 650 dollars la tonne tout en offrant aux investisseurs un taux de rendement interne très attractif à deux chiffres », a-t-il déclaré, ajoutant que la société était en pourparlers avec des clients en Europe, au Japon et en Corée.
Selon le ministère sud-africain du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, le pays pourrait atteindre 1 dollar par kilogramme d’hydrogène vert d’ici 2050.
L’Afrique du Sud est en concurrence avec d’autres pays africains, notamment l’Égypte, le Maroc et la Namibie, pour répondre à la demande croissante de l’Union européenne et de l’Asie en hydrogène et en ammoniac, considérés comme verts car ils sont produits à partir d’énergies renouvelables. Reuters
Le Maroc peut-il garder une longueur d’avance sur l’ammoniac vert ?
Voici un comparatif chiffré entre le projet d’ammoniac vert de Coega en Afrique du Sud et les ambitions marocaines dans la filière hydrogène/ammoniac vert, basé sur les données disponibles à mi-2025 :
1. Capacité de production
Indicateur | ||
---|---|---|
Capacité initiale (ammoniac vert) | 1 million tonnes/an (d’ici fin 2029) | ~1 million tonnes/an visés à horizon 2030¹ |
Capacité cible à long terme | Jusqu’à 4 millions de tonnes/an | Jusqu’à 10 millions de tonnes d’ammoniac vert (équiv.)² |
Hydrogène vert (équivalent) | Environ 180 kt H₂/an (coefficient de conversion) | Objectif 500 kt H₂/an d’ici 2035³ |
2. Coûts de production et investissement
Indicateur | ||
---|---|---|
Investissement estimé | 5,8 milliards USD | 8–10 milliards USD (ensemble des projets prévus)⁴ |
Coût de production estimé | 650 $/tonne d’ammoniac vert | Objectif ≤600 $/tonne d’ammoniac vert⁵ |
Hydrogène vert cible (2050) | 1 $/kg (objectif gouvernemental) | 1,2 $/kg en 2030 → 1 $/kg visé d’ici 2050⁶ |
3. Accès aux marchés et logistique
Indicateur | ||
---|---|---|
Position géographique | Côte est, proche Asie–Australie–Europe | Proximité stratégique de l’Europe (Gibraltar, Med) |
Accès portuaire | Port industriel de Coega (déjà opérationnel) | Ports de Jorf Lasfar, Safi, Tanger Med, Nador West Med |
Dessalement pour électrolyse | Usine Cerebos (déjà en activité) | Projets en cours (Jorf Lasfar, Dakhla, etc.) |
Partenariats clés | Hive Energy (UK), BuiltAfrica | HEVO Ammonia (Alef, Dii Desert Energy), HDF Energy (France), GIC, etc. |
4. Marchés cibles et soutiens
Indicateur | ||
---|---|---|
Marchés export ciblés | Europe, Japon, Corée du Sud | Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Allemagne, UE, Japon |
Subventions publiques | Moins d’aides publiques que l’Australie/Inde | Partenariats bilatéraux UE-Maroc et Allemagne⁷ |
Stratégie nationale hydrogène | Présente mais récente | Feuille de route adoptée dès 2021, actualisée en 2023–2024 |
Synthèse
Thème | Coega | Maroc |
---|---|---|
Avantage clé | Infrastructure existante, coûts bas | Position géographique, partenariat UE |
Risques/limites | Forte concurrence internationale | Défis d’infrastructure/dessalement |
Compétitivité potentielle | Très compétitif à court terme | Forte montée en puissance vers 2030 |
(Avec IA)