
La séance 4 juin 2025 de la Bourse de Casablanca s’est clôturée sur une note résolument haussière, avec une progression marquée des principaux indices. Le MASI ESG affiche la meilleure performance de la journée (+2,55 %), le MASI s’est apprécié de +1,76 %, tandis que le MASI 20 a gagné +2,08 %, dopé par une nette reprise des valeurs de grande capitalisation, principalement dans le secteur bancaire.
Les banques, moteurs de la dynamique du marché
Le marché a été lourdement animé par les valeurs bancaires, qui ont concentré une part importante des échanges, tout en affichant des hausses significatives. BCP, en tête des volumes de la séance avec plus de 100,8 millions de dirhams échangés, s’est envolée de +7,27 % pour clôturer à 295 MAD. Bank of Africa (BOA) n’est pas en reste, avec une progression de +8,16 % à 265 MAD, sur un volume de 56,5 millions de dirhams.
Attijariwafa Bank, quant à elle, a enregistré un gain plus modeste de +1,04 %, mais sur un volume tout aussi conséquent de 54,6 millions de dirhams, confirmant son rôle structurant dans la liquidité du marché.
Valeurs bancaires parmi les plus échangées
Banque | Cours clôture | Variation | Volume échangé (MAD) | Remarque |
---|---|---|---|---|
BCP | 295,00 | +7,27 % | 100,87 M | Très forte demande, forte hausse du cours |
BANK OF AFRICA | 265,00 | +8,16 % | 56,55 M | Forte dynamique acheteuse |
ATTIJARIWAFA BANK | 682,00 | +1,04 % | 54,67 M | Forte liquidité, soutien à l’indice MASI |
BMCI | 550,00 | 0,00 % | 8,37 M | Stable, mais volume notable |
CDM | 1 090,00 | -0,91 % | 3,10 M | Légère correction, faible impact global |
CIH | 409,00 | 0,00 % | 2,00 M | Stable, faible volume relatif |
CFG BANK | 240,10 | +0,04 % | 3,35 M | Échange modéré, variation quasi nulle |
Outre les valeurs bancaires, d’autres titres ont fortement progressé. Stroc Industrie s’est illustrée avec une envolée de +9,99 %, tandis que Auto Nejma et Risma ont respectivement gagné +5,95 % et +5,88 %.
À noter également la bonne tenue de Ciments du Maroc (+3,98 %), Sothema (+2,60 %), et Douja Prom Addoha (+2,15 %), traduisant un regain d’intérêt pour les secteurs industriel, pharmaceutique et immobilier.
Top 5 des plus fortes hausses (variation en %)
Société | Clôture (MAD) | Variation | Volume échangé (MAD) |
---|---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 73,47 | +9,99 % | 1,08 M |
BANK OF AFRICA | 265,00 | +8,16 % | 56,55 M |
BCP | 295,00 | +7,27 % | 100,87 M |
AUTO NEJMA | 2 064,00 | +5,95 % | 30 960 |
RISMA | 360,00 | +5,88 % | 3,94 M |
🟢 Ces hausses sont principalement tirées par les banques (BOA, BCP), confirmant leur rôle moteur dans la séance, et quelques valeurs moyennes comme STROC et RISMA qui attirent un regain d’intérêt.
Top 5 des plus fortes baisses
Société | Clôture (MAD) | Variation | Volume échangé (MAD) |
---|---|---|---|
M2M Group | 507,10 | -2,14 % | 93 862 |
REALISATIONS MECANIQ | 436,00 | -2,02 % | 154 064 |
CDM | 1 090,00 | -0,91 % | 3,10 M |
CMGP GROUP | 332,00 | -0,30 % | 3,51 M |
SNEP | 733,00 | -0,27 % | 619 K |
Peu de valeurs en baisse, et celles-ci enregistrent des volumes généralement plus faibles, ce qui limite leur impact sur les indices.
Valeurs les plus échangées (en volume MAD)
Société | Volume échangé (MAD) |
---|---|
BCP | 100,87 M |
BANK OF AFRICA | 56,55 M |
SODEP – Marsa Maroc | 53,65 M |
ATTIJARIWAFA BANK | 54,67 M |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 27,49 M |
(Avec IA)