Economie

Cours des devises du jeudi 06 février 2025

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 06 février 2025 :

Devises  Achat – Vente

1 EURO  9,78750 11,3747

1 DOLLAR U.S.A.  9,42200 10,9498

1 DOLLAR CANADIEN  6,56580 7,63060

1 LIVRE STERLING   11,7560 13,6620

1 LIVRE GIBRALTAR   11,7560 13,6620

1 FRANC SUISSE   10,4320 12,1240

1 RIYAL SAOUDIEN   2,51200 2,91940

1 DINAR KOWEITIEN   30,5310 35,4830

1 DIRHAM E.A.U.  2,56520 2,98120

1 RIYAL QATARI   2,58460 3,00380

1 DINAR BAHREINI   24,9920 29,0440

100 YENS JAPONAIS   6,17190 7,17270

1 RIYAL OMANI   24,4730 28,4410

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page