Turquie : 11% de croissance en 2021

La Turquie a enregistré un taux de croissance économique de +9,1% au dernier trimestre de l’année 2021, ce qui a porté la croissance annuelle en 2021 à 11%.
C’est ce qui ressort des données annoncées lundi par l’Institut turc des Statistiques (TUIK).
Selon ces données, le produit intérieur brut (PIB) du pays a augmenté de 9,1% au 4ème trimestre de l’année écoulée, en glissement annuel.
Ainsi, avec cette performance pour le dernier trimestre de l’année, la croissance annuelle de la Turquie en 2021 aura été de 11%.
Les économistes ayant participé au sondage effectué par l’Agence Anadolu avaient prévu un taux de croissance de 11,1% pour 2021.
Par ailleurs, le TUIK a révisé les chiffres de la croissance pour les 3 autres trimestres de l’année 2021.
Croissance économique trimestrielle en Turquie ces 10 dernières années:
Année | 1.Trimestre | 2. Trimestre | 3. Trimestre | 4. Trimestre | Taux annuel |
2010 | 6,9 | 8,1 | 8,7 | 9,7 | 8,4 |
2011 | 11,8 | 11,5 | 11,6 | 10 | 11,2 |
2012 | 6,7 | 5,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
2013 | 8,4 | 9,7 | 8,9 | 7 | 8,5 |
2014 | 8,6 | 2,8 | 3,4 | 5,5 | 4,9 |
2015 | 3,5 | 7,2 | 5,7 | 7,6 | 6,1 |
2016 | 4,9 | 5 | -0,7 | 4,4 | 3,3 |
2017 | 5,3 | 5,3 | 11,8 | 7,3 | 7,5 |
2018 | 7,5 | 5,8 | 2,5 | -2,6 | 3 |
2019 | -2,5 | -1,6 | 1 | 6 | 0,9 |
2020 | 4,4 | -10,4 | 6,3 | 6,2 | 1,8 |
2021 | 7,3 | 21,9 | 7,5 | 9,1 | 11 |
TRT