AgroCommuniquésEntreprisesFlashLa Une
AGO-Cosumar : Résultat de vote par résolution
Les actionnaires présents ou représentés, par visioconférence, totalisent : 59.184.192 voix, soit 62,64 % du capital social et des droits de vote, note un communiqué publié sur le site de Cosumar.
| Pour | Abstention | Contre | ||||
| Résolution | Voix | % | Voix | % | Voix | % |
| 1 | 59.184.192 | 100/% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 59.184.192 | 100/% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 59.184.192 | 100/% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 59.184.192 | 100/% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 59.184.192 | 100/% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 59.184.192 | 100/% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 59.184.192 | 100/% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 59.184.192 | 100/% | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
L’ensemble des résolutions ont été adoptées à l’unanimité.



