Ford-Nissan : Les Marocains moins accros
Ce n’est un poisson d’avril si les Marocains sont moins accros à ces deux marques de voiture, Ford et Nissan. En effet, les statistiques de l’AIVAM des ventes de voitures particulières(VP) à fin avril 2019 font état d’une chute libre. Les nouvelles immatriculations de FORD sont tombées de 2987 à 1310 entre le premier quadrimestre 2018 et celui 2019. Même courbe descendante pour Nissan. Les livraisons ont glissé à 1548 nouvelles unités contre 2405 sur la même période de référence. Sur le seul mois d’avril, les ventes de la marque américaine ont été divisées par quatre pour se situer à seulement 278 véhicules. Celles de la marque japonaise ont été divisées par plus de trois totalisant quelque 291 unités. Grosso modo, le marché des VP n’a rien à envier à ces deux marques, puisque les ventes totales ont perdu quasiment la moitié baissant à 10 765 immatriculations.
Ceci dit, les deux marques Ford et Nissan observent ces derniers temps un tournant dans leur histoire. Et ce n’est pas fortuit que le président de Ford España réclame au nouveau gouvernement une aide encourageant le renouvellement du parc. La mauvaise conjoncture a poussé la direction de Nissan et les syndicats de conclure un pré-accord pour le départ de 600 personnes de ses centres situés à Barcelone. Dans la foulée, les prévisions du marché automobile mondial laissent dégager une baisse de 2% à 3% cette année.
Marché Automobile Marocain | ||||
Vente et parts de marché VP Avril 2019 | ||||
VP | ||||
Marques | avr-18 | avr-19 | PDM 2019 (%) | 2019 / 2018 VAR |
CBU/CKD | ||||
ABARTH | 1 | 4 | 0.04 | 300% |
ALFA ROMEO | 123 | 48 | 0.45 | -60.98 % |
AUDI | 324 | 151 | 1.4 | -53.4 % |
BMW | 402 | 241 | 2.24 | -40.05 % |
CITROEN | 683 | 568 | 5.28 | -16.84 % |
DACIA | 6276 | 3157 | 29.33 | -49.7 % |
DS | 12 | 12 | 0.11 | 0% |
FIAT | 988 | 452 | 4.2 | -54.25 % |
FORD | 1136 | 278 | 2.58 | -75.53 % |
HONDA | 64 | 17 | 0.16 | -73.44 % |
HYUNDAI | 1029 | 685 | 6.36 | -33.43 % |
JAGUAR | 61 | 31 | 0.29 | -49.18 % |
JEEP | 198 | 101 | 0.94 | -48.99 % |
KIA | 90 | 86 | 0.8 | -4.44 % |
LANCIA | 1 | 0 | -100% | |
LAND ROVER | 332 | 115 | 1.07 | -65.36 % |
LEXUS | 5 | 15 | 0.14 | 200% |
MERCEDES | 372 | 156 | 1.45 | -58.06 % |
MINI | 29 | 14 | 0.13 | -51.72 % |
MITSUBISHI | 31 | 19 | 0.18 | -38.71 % |
NISSAN | 1023 | 291 | 2.7 | -71.55 % |
OPEL | 180 | 247 | 2.29 | 37.22 % |
PEUGEOT | 1092 | 774 | 7.19 | -29.12 % |
PORSCHE | 23 | 23 | 0.21 | 0% |
RENAULT | 3856 | 1818 | 16.89 | -52.85 % |
SEAT | 343 | 151 | 1.4 | -55.98 % |
SKODA | 520 | 273 | 2.54 | -47.5 % |
SSANGYONG | 4 | 1 | 0.01 | -75% |
SUZUKI | 12 | 15 | 0.14 | 25% |
TOYOTA | 665 | 346 | 3.21 | -47.97 % |
VOLKSWAGEN | 1241 | 608 | 5.65 | -51.01 % |
VOLVO | 116 | 68 | 0.63 | -41.38 % |
TOTAL | 21 232 | 10 765 | 100 | -49.3 |
Source AIVAM