EconomieFlash

Bourse : Les indices phares dévissent cette fin de semaine

La cote casablancaise a creusé ses pertes au fil de la semaine. Sur cinq jours, le MASI régresse de 0,54 % à 11 143,73 points au moment où le MADEX se déprécie de 0,53 % à 9 057,12 points. Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 568,69  Mrds MAD en baisse de près de 1 Mrds MAD par rapport au mois d’avant.

Les 10 valeurs les plus actives de la semaine
 

Valeur

Volume(MAD)  

Part

BCP 183 730 569,90 21,26 %
LafargeHolcim Maroc 119 794 948,00 13,86 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB 97 900 754,25 11,33 %
ATTIJARIWAFA BANK 65 051 203,85 7,53 %
SODEP-Marsa Maroc 56 151 374,15 6,50 %
TOTAL MAROC 49 646 066,00 5,74 %
SMI 46 170 844,00 5,34 %
COSUMAR 28 677 781,05 3,32 %
LESIEUR CRISTAL 27 025 090,65 3,13 %
MINIERE TOUISSIT 25 060 120,00 2,90 %

 

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page